januari 2024         februari 2024    
Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14[1] 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31         26 27 28 29      
   [2] maart 2024         april 2024    
Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25[3] 26[4] 27 28
25 26 27 28 29[5] 30 31[6] 29 30          
[7] [8]
    mei 2024         juni 2024    [9]
Ma Di Wo Do[10] Vr Za Zo Ma[11] Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5           1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
    juli 2024        [12] augustus 2024    
Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31         26 27 28 29 30 31  
    september 2024         oktober 2024    
Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
            1   1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
30            
    november 2024         december 2024    
Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3             1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[1]
Nieuwjaar
[2]
Verjaardag van Koningin Beatrix
[3]
Dodenherdenking
[4]
Bevrijdingsdag
[5]
Goede Vrijdag
[6]
1e Paasdag (Pasen)
[7]
Tweede paasdag
[8]
Helmelvaartsdag
[9]
1e Pinksterdag
[10]
Verjaardag Koning Willem-Alexander
[11]
Tweede pinksterdag
[12]
Formeel einde tweede wereldoorlog